Présentation
Organisation
Jour | Heure | Salle |
---|---|---|
Jeudi | 8h30 | J8 |
Travaux | Jour | Heure | Salle |
---|---|---|---|
dirigés | Mercredi | 16h30 | J7 |
pratiques | Mercredi | 14h30 | TP 108 |
Calendrier et polycopies
Semaine du | Cours | TD | TP | Observations |
---|---|---|---|---|
29 sep. | CM-1 (logique propositionnelle, resolution) Transparents | - | - | - |
6 oct. | CM-2 (BDDs) Transparents | TD/TP 1 | - | - |
13 oct. | CM-3 (Modélisation) Transparents | TD/TP 2 | - | - |
20 oct. | CM-4 (Suite Modélisation) | TD 3 | TP 3 | - |
27 oct. | CM-5 (Logique temporelle linéaire) Transparents | TD 4 | - | - |
3 nov. | CM-6 (Logique temporelle arborescente) Transparents | - | TP 4 | - |
10 nov. | CM-7 (Logique temporelle arborescente) | - | TP 5 | - |
17 nov. | CM-8 (Logique temporelle arborescente) | - | - | - |
24 nov. | CM-9 (Logique temporelle arborescente) Transparents | - | - | Partiel pendant le TP |
1 dec. | CM-10 (Contraintes d'équité) Transparents | - | - | - |
8 dec. | - | - | - | - |
Liens
Les liens WEB suivants peuvent vous être utiles :